配置表
版型 |
白银版 | 黄金版 | 铂金版 | 钻石版 | 星耀版 | 魔镜版¹ |
官方指导价(万元) |
9.99 | 10.99 | 11.99 | 13.19 | 14.49 | 15.39 |
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长×宽×高(mm) | 4620×1886×1680 | ||||||
轴距(mm) | 2735 | ||||||
整备质量(Kg) | 1550 | ||||||
排放标准 | 国Ⅵ B | ||||||
油箱容积(L) | 53 | ||||||
SO驾趣·秀性能 | |||||||
整车架构 | BMFA2.0全新平台架构 | ||||||
发动机 | 魔核1.5T“中国心”十佳发动机 | ||||||
全铝直喷涡轮增压发动机 | |||||||
变速箱 | DCT380 7DCT“龙蟠杯”世界十佳变速箱 | ||||||
最大功率(kW) | 138 | ||||||
最大扭矩(N·m) | 305 | ||||||
驾驶模式 | 经济、运动、舒适、智能模式 | ||||||
WLTC工况综合油耗(L/100km) | 7.18 | ||||||
驱动形式 | 前置前驱 | ||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架/后多连杆独立悬架 | ||||||
制动系统 | 前通风盘式制动/后盘式制动 | ||||||
转向系统 | EPS电动助力转向(标准/运动) | ||||||
SO惊艳·秀美感 | |||||||
外观设计 | 车身颜色 | 高手独白、欧皇本黄、水晶光灰、苍穹余灰、射手拿红、法师拿蓝² | |||||
黑色悬浮车顶 | — | — | — | — | ● | ● | |
天宫星阵格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
隐藏式门把手 | ● | ● | ●(感应开启) | ●(感应开启) | ●(感应开启) | ●(感应开启) | |
分体运动尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车顶行李架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
轮毂样式 | 18寸灵动铝合金轮毂 | 19寸暗影武士铝合金轮毂 | 19寸暗影武士铝合金轮毂 | 19寸暗影武士铝合金轮毂 | 19寸暗影武士铝合金轮毂 | 19寸超凡驾控铝合金轮毂 | |
轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 马牌 Continental® UC6轮胎 225/55 R19 | 马牌 Continental® UC6轮胎 225/55 R19 | |
非全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰设计 | 内饰颜色 | 黑铁甲 | 黑铁甲 | 黑赤珠 | 黑赤珠³ | 黑金翼 | 黑金翼 |
星际堡垒空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3D光效纹理氛围灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
星际引擎电子挡杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能AI交互灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
女神专属触控面板 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
灯光配置 | 远近光一体式LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
星光飞翼LED日行灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动感应大灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
HMA智能大灯控制 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
流光溢彩智能灯语 | — | — | — | — | ● | ● | |
星光飞翼LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子外后视镜¹ | 电动调节 | — | — | — | — | ○ | ● |
视野放大(高速、转向) | — | — | — | — | ○ | ● | |
倒车辅助 | — | — | — | — | ○ | ● | |
自动防眩目 | — | — | — | — | ○ | ● | |
透雾功能 | — | — | — | — | ○ | ● | |
传统外后视镜 | 电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
电动折叠 | — | — | ● | ● | ● | — | |
锁车自动折叠 | — | — | ● | ● | ● | — | |
加热除霜 | — | — | ● | ● | ● | — | |
SO机敏·秀智能 | |||||||
智慧多屏互联 | 10.25吋全液晶仪表屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10.1吋高清中控屏 | ● | ● | — | — | — | — | |
14.6吋高清中控屏 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
双7吋电子后视镜高清显示屏 | — | — | — | — | ○ | ● | |
60吋AR-HUD虚拟显示屏 | — | — | — | ● | ● | ● | |
AR-HUD增强现实技术 | 行车信息显示(2D画面) | — | — | — | ● | ● | ● |
AR实景导航 | — | — | — | ● | ● | ● | |
AR辅助驾驶 | — | — | — | ● | ● | ● | |
视频播放功能 | — | — | — | ● | ● | ● | |
B Link智能座舱系统 | 安卓系统 | ● | ● | — | — | — | — |
高德实时在线导航 | ● | ● | — | — | — | — | |
酷我在线音乐 | ● | ● | — | — | — | — | |
云听在线电台 | ● | ● | — | — | — | — | |
科大讯飞语音控制系统 | ● | ● | — | — | — | — | |
手机无线互联 | ● | ● | — | — | — | — | |
B-PILOT智能驾驶辅助 | |||||||
智能驾驶版本 | — | — | B Pilot 2.0 | B Pilot 2.5 | B Pilot 3.0 | B Pilot 3.0 | |
感知系统 | 智能域控制器 | — | — | — | — | 1 | 1 |
高精度毫米波雷达 | — | — | 1 | 3 | 5 | 5 | |
辅助驾驶高感知前视摄像头 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
电子外后视镜高清后视摄像头 | — | — | — | — | — | 2 | |
高清环视摄像头 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
超声波雷达 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | |
车内人脸识别摄像头 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | |
智能巡航 | 定速巡航 | ● | ● | — | — | — | — |
ACC全速域自适应巡航 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
ICA集成式巡航辅助 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
TJA交通拥堵辅助 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
LKA车道居中辅助 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
HWA高速公路辅助 | — | — | — | — | ● | ● | |
智能安全 | 前向安全辅助 | ||||||
FCW前碰撞预警 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
AEB(车辆/行人识别) | — | — | ● | ● | ● | ● | |
FCTA/B前方横向避撞系统 | — | — | — | — | ● | ● | |
侧向安全辅助 | |||||||
LDW车道偏离预警 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
RDP车道偏离辅助 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
ELK紧急车道保持 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
LCA变道辅助 | — | — | — | ● | ● | ● | |
BSD盲区监测系统 | — | — | — | ● | ● | ● | |
DOW开门预警 | — | — | — | ● | ● | ● | |
后向安全辅助 | |||||||
RCW后碰/追尾预警 | — | — | — | ● | ● | ● | |
RCTA/B倒车侧向避撞系统 | — | — | — | ● | ● | ● | |
行车安全辅助 | |||||||
TSR交通标示识别 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
方向盘离手感应 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
DVR行车记录仪 | — | — | — | ● | ● | ● | |
智能泊车 | 倒车影像(带动态引导线) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°随动3D全景影像 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
540°透明底盘 | — | — | — | — | ● | ● | |
MOD低速动态物体识别 | — | — | — | — | ● | ● | |
APA一键全自动泊车 | — | — | — | — | ● | ● | |
RPA手机遥控泊车* | — | — | — | — | ● | ● | |
50米循迹倒车 | — | — | — | — | ● | ● | |
手机远程控制 | 手机远程控制 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
手机蓝牙钥匙(可分享) | — | — | ● | ● | ● | ● | |
远程信息查询 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
车机交互 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
车辆安防 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程查看* | — | — | — | ● | ● | ● | |
智能钥匙 | 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高保真扬声器 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
4G网络 | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
5G网络 | — | — | — | — | — | ● | |
Wifi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
整车全域FOTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SO静谧·秀安享 | |||||||
五星安全 | Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBA电子紧急制动辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HAC上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS制动优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | |||||||
驾驶席气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全气帘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排三点式预紧限力安全带 | — (三点式) | — (三点式) | — (三点式) | ● | ● | ● | |
后排左右侧预紧限力式安全带 | — (三点式) | — (三点式) | — (三点式) | ● | ● | ● | |
前排安全带高度可调 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席安全带未系提醒 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
后排安全带未系提醒 | — | — | — | ● | ● | ● | |
疲劳驾驶提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能直接式胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车速感应门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部配置 | 智能感应全景天窗 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
电动双擎感应尾门 | — | — | ○ | ● | ● | ●(感应) | |
前无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感应雨刷 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风窗雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内部配置 | 运动座椅 | ||||||
零重力一体式运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅材质 | 织物 | 皮质 | Nappa纹理皮质 | Nappa纹理皮质 | Nappa纹理皮质 | Nappa纹理皮质 | |
主驾座椅6向电动调节 | —(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅电动腰托(4向) | — | — | — | ● | ● | ● | |
主驾座椅记忆+迎宾 | — | — | — | ● | ● | ● | |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅4向电动调节 | —(手动) | —(手动) | —(手动) | ● | ● | ● | |
前排座椅加热 | — | — | — | ● | ● | ● | |
前排座椅通风 | — | — | — | ● | ● | ● | |
后排座椅靠背角度可调 | — | — | — | ● | ● | ● | |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手(带杯托) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘 | |||||||
皮质方向盘 | — | ● | ● | ● | ●(真皮) | ●(真皮) | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘加热 | — | — | — | — | ● | ● | |
车窗配置 | |||||||
主驾车窗一键升降+ 四门一键降 |
● | ● | — | — | — | — | |
四门车窗一键升降带防夹 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
雨天自动关窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
充电系统 | |||||||
手机无线充电 | — | — | — | ● | ● | ● | |
USB接口(前排×1,扶手箱×1,后排×1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V充电接口(扶手箱×1,后备箱×1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调配置 | |||||||
双区自动空调 | 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
CN95滤芯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5空气净化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AQS空气质量管理系统 | — | — | — | ● | ● | ● | |
负离子空气净化器 | — | — | — | ● | ● | ● | |
车载冷藏箱(中控扶手区域) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
其他配置 | |||||||
自动防眩目内后视镜 | — | — | — | — | ● | ● | |
主副驾遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副驾化妆镜照明灯 | — | — | — | ● | ● | ● | |
后备箱遮物帘 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
版型 |
青春版 | 青春版PLUS | 黄金版 | 铂金版 | 钻石版 |
官方指导价(万元) |
9.99 | 10.99 | 10.99 | 11.99 | 13.19 |
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
长×宽×高(mm) | 4620×1886×1680 | |||||
轴距(mm) | 2735 | |||||
整备质量(Kg) | 1550 | |||||
座位数 | 5 | |||||
排放标准 | 国Ⅵ B | |||||
油箱容积(L) | 53 | |||||
动力性能 | ||||||
整车架构 | BMFA2.0全新平台架构 | |||||
发动机 | 魔核1.5T“中国心”十佳发动机 | |||||
全铝直喷涡轮增压发动机 | ||||||
变速箱 | DCT380 7DCT“龙蟠杯”世界十佳变速箱 | |||||
最大功率(kW) | 138 | |||||
最大扭矩(N·m) | 305 | |||||
驾驶模式 | 经济、运动、舒适、智能模式 | |||||
最高车速(Km/h) | 200 | |||||
WLTC工况综合油耗(L/100km) | 7.35 | |||||
驱动形式 | 前置前驱 | |||||
悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架/后多连杆独立悬架 | |||||
制动系统 | 前通风盘式制动/后盘式制动 | |||||
转向系统 | EPS电动助力转向(标准/运动) | |||||
造型设计 | ||||||
外观设计 | 车身颜色 | 高手独白、欧皇本黄、水晶光灰、苍穹余灰、射手拿红、法师拿蓝 | ||||
黑色悬浮车顶 | — | — | — | — | ● | |
天宫星阵格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
隐藏式门把手 | ● | ● | ●(感应开启) | ●(感应开启) | ●(感应开启) | |
分体运动尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车顶行李架 | — | — | ● | ● | ● | |
轮毂样式 | 18寸灵动铝合金轮毂 | 18寸灵动铝合金轮毂 | 19寸暴风铝合金轮毂 | 19寸暴风铝合金轮毂 | 19寸暴风铝合金轮毂 | |
轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
马牌 Continental® UC6轮胎 225/55 R19 | — | — | — | ○ | ○ | |
非全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰设计 | 内饰颜色 | 黑赤珠 | 黑赤珠 | 黑赤珠 | 黑赤珠 | 黑金翼 |
星际堡垒空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3D光效纹理氛围灯 | — | — | — | — | ● | |
星际引擎电子挡杆 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能AI交互灯 | — | — | — | ● | ● | |
灯光配置 | 远近光一体式LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
星光飞翼LED日行灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动感应大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HMA智能大灯控制 | — | — | — | ● | ● | |
星光飞翼LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子外后视镜 | 电动调节 | — | — | ○① | ○① | ○① |
视野放大(高速、转向) | — | — | ○① | ○① | ○① | |
倒车辅助 | — | — | ○① | ○① | ○① | |
自动防眩目 | — | — | ○① | ○① | ○① | |
透雾功能 | — | — | ○① | ○① | ○① | |
传统外后视镜 | 电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动折叠 | — | — | — | ● | ● | |
锁车自动折叠 | — | — | — | ● | ● | |
加热除霜 | — | — | — | ● | ● | |
智能座舱 | ||||||
智慧多屏互联 | 10.25吋全液晶仪表屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
10.1吋高清中控屏 | ● | ● | — | — | — | |
14.6吋高清中控屏 | — | — | ● | ● | ● | |
双7吋电子后视镜高清显示屏 | — | — | ○① | ○① | ○① | |
60吋AR-HUD虚拟显示屏 | — | — | — | — | ● | |
AR-HUD增强现实技术 | 行车信息显示(2D画面) | — | — | — | — | ● |
AR实景导航 | — | — | — | — | ● | |
AR辅助驾驶 | — | — | — | — | ● | |
视频播放功能 | — | — | — | — | ● | |
HarmonyOS智能座舱系统 | HarmonyOS车机操作系统 | — | — | ● | ● | ● |
华为车机模组 | — | — | ● | ● | ● | |
8+64G运行/存储内存 | — | — | ● | ● | ● | |
华为应用商城 | — | — | ● | ● | ● | |
畅联通话 | — | — | — | — | ● | |
华为智能语音系统 | — | — | ● | ● | ● | |
语音免唤醒词 | — | — | ● | ● | ● | |
连续语音识别 | — | — | ● | ● | ● | |
手机无线互联 | — | — | ● | ● | ● | |
人脸识别 | — | — | — | — | ● | |
魔方音效 | — | — | — | ● | ● | |
E-CALL紧急救援系统 | — | — | ● | ● | ● | |
I-CALL客户咨询系统 | — | — | ● | ● | ● | |
智能行车顾问* | — | — | ● | ● | ● | |
B Link智能座舱系统 | 安卓系统 | ● | ● | — | — | — |
高德实时在线导航 | ● | ● | — | — | — | |
酷我在线音乐 | ● | ● | — | — | — | |
云听在线电台 | ● | ● | — | — | — | |
科大讯飞语音控制系统 | ● | ● | — | — | — | |
手机无线互联 | ● | ● | — | — | — | |
B-PILOT智能驾驶辅助 | ||||||
智能驾驶版本 | — | — | — | B Pilot 2.0 | B Pilot 2.5 | |
感知系统 | 高精度毫米波雷达 | — | — | — | 1 | 3 |
辅助驾驶高感知前视摄像头 | — | — | — | 1 | 1 | |
电子外后视镜高清后视摄像头 | — | — | ○① | ○① | ○① | |
高清环视摄像头 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
前泊车雷达 | — | — | — | — | 4 | |
后泊车雷达 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
车内人脸识别摄像头 | — | — | — | — | 1 | |
智能巡航 | ACC全速域自适应巡航 | — | — | — | ● | ● |
ICA集成式巡航辅助 | — | — | — | ● | ● | |
TJA交通拥堵辅助 | — | — | — | ● | ● | |
LKA车道居中辅助 | — | — | — | ● | ● | |
智能安全 | 前向安全辅助 | |||||
FCW前碰撞预警 | — | — | — | ● | ● | |
AEB(车辆/行人识别) | — | — | — | ● | ● | |
侧向安全辅助 | ||||||
LDW车道偏离预警 | — | — | — | ● | ● | |
RDP车道偏离辅助 | — | — | — | ● | ● | |
ELK紧急车道保持 | — | — | — | ● | ● | |
LCA变道辅助 | — | — | — | — | ● | |
BSD盲区监测系统 | — | — | — | — | ● | |
DOW开门预警 | — | — | — | — | ● | |
后向安全辅助 | ||||||
RCW后碰/追尾预警 | — | — | — | — | ● | |
RCTA/B倒车侧向避撞系统 | — | — | — | — | ● | |
行车安全辅助 | ||||||
TSR交通标示识别 | — | — | — | ● | ● | |
方向盘离手感应 | — | — | — | ● | ● | |
DVR行车记录仪 | — | ● | — | — | ● | |
泊车辅助 | 倒车影像(带动态引导线) | ● | ● | ● | ● | ● |
360°随动3D全景影像 | — | ● | ● | ● | ● | |
540°透明底盘 | — | ● | ● | ● | ● | |
手机远程控制 | 手机远程控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机蓝牙钥匙(可分享) | — | — | — | ● | ● | |
远程信息查询 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车机交互 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车辆安防 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能钥匙 | 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能进入 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高保真扬声器 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
4G网络 | ● | ● | ● | ● | ● | |
5G网络 | — | — | — | ○ | ○ | |
Wifi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
整车全域FOTA | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全舒适 | ||||||
五星安全 | Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车制动 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBA电子紧急制动辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HAC上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS制动优先 | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | ||||||
驾驶席气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全气帘 | — | — | — | ● | ● | |
前排三点式预紧限力安全带 | — (三点式) | — (三点式) | — (三点式) | — (三点式) | ● | |
前排安全带高度可调 | — | — | — | ● | ● | |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席安全带未系提醒 | — | — | — | ● | ● | |
智能直接式胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车速感应门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部配置 | 智能感应全景天窗 | — | — | ● | ● | ● |
电动尾门 | — | ● | — | — | ●(感应) | |
前无骨雨刷 | — | — | ● | ● | ● | |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风窗雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
内部配置 | 运动座椅 | |||||
零重力一体式运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | Nappa纹理皮质 | Nappa纹理皮质 | |
主驾座椅6向电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅电动腰托(4向) | — | — | — | — | ● | |
主驾座椅记忆+迎宾 | — | — | — | — | ● | |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅4向电动调节 | —(手动) | —(手动) | —(手动) | ● | ● | |
前排座椅加热 | — | — | — | ● | ● | |
前排座椅通风 | — | — | — | ● | ● | |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | |
流媒体内后视镜 | — | ● | — | — | — | |
方向盘 | ||||||
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘加热 | — | — | — | — | ● | |
车窗配置 | ||||||
主驾车窗一键升降+四门一键降 | ● | ● | — | — | — | |
四门车窗一键升降带防夹 | — | — | ● | ● | ● | |
雨天自动关窗 | — | — | ● | ● | ● | |
充电系统 | ||||||
手机无线充电 | — | — | — | — | ● | |
USB接口(前排×1,扶手箱×1,后排×1) | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V充电接口(扶手箱×1,后备箱×1) | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调配置 | ||||||
双区自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
CN95滤芯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5空气净化 | ● | ● | ● | ● | ● | |
AQS空气质量管理系统 | — | — | — | — | ● | |
负离子空气净化器 | — | — | — | — | ● | |
车载冷藏箱(中控扶手区域) | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
其他配置 | ||||||
主副驾遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副驾化妆镜照明灯 | — | — | — | — | ● | |
后备箱遮物帘 | — | — | — | — | ● | |
选装配置 | ①电子外后视镜,选装价5000元 | |||||
②铂金版选装包:马牌 Continental® UC6轮胎+5G网络,选装价5000元 | ||||||
③钻石版选装包:马牌 Continental® UC6轮胎+5G网络+智能驾驶包(HWA高速公路辅助、FCTA/B前方横向交通预警、自动泊车、遥控泊车、循迹倒车),选装价10000元 |